Befreiung von der Kurtaxe
Aus 360 Satzungen, zuletzt geprüft am 21. November 2026
Wer keine Kurtaxe zahlt, regelt jede Gemeinde in ihrer Satzung selbst. Fast überall sind kleine Kinder frei, viele Orte befreien oder ermäßigen für Schwerbehinderte und Geschäftsreisende. Die Tabelle zeigt die Altersgrenze für Kinder in jedem Ort.
Müssen Kinder Kurtaxe zahlen?
In fast allen Orten sind kleine Kinder frei. Die Altersgrenze legt jede Gemeinde selbst fest: In 147 von 356 Orten endet die Befreiung spätestens mit 6 Jahren, in 122 Orten erst mit 16 Jahren oder später. Ältere Kinder zahlen oft einen ermäßigten Satz.
Sind Schwerbehinderte von der Kurtaxe befreit?
Das hängt von der Satzung ab. 337 der 360 Orte nennen Regeln für Menschen mit Behinderung, meist eine Befreiung oder Ermäßigung ab einem Grad der Behinderung (GdB) oder mit Merkzeichen, oft auch für die Begleitperson mit Merkzeichen B.
Zahlen Geschäftsreisende Kurtaxe?
In vielen Orten nicht: 278 Satzungen befreien Personen, die nur beruflich oder zur Ausbildung im Ort sind. Der Vermieter verlangt dafür meist eine Bescheinigung des Arbeitgebers.
Wer prüft die Befreiung?
Die Befreiung beantragen Sie bei der Anreise über Ihren Vermieter oder bei der Kurverwaltung, mit Nachweis (Ausweis, Schwerbehindertenausweis, Arbeitgeberbescheinigung).
Kinder: bis zu welchem Alter frei?
| Ort | Frei unter | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Aachen | 18 Jahren | keine |
| Ahlbeck | 6 Jahren | keine |
| Ahrenshoop | 18 Jahren | Ermäßigt: Schüler, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienst, Schwerbehinderte |
| Allensbach | 15 Jahren | keine |
| Alt Reddevitz | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Alt Schwerin | 16 Jahren | keine |
| Altenberg | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Angermünde | 18 Jahren | keine |
| Arendsee | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Aschau im Chiemgau | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Baabe | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Bad Abbach | 16 Jahren | keine |
| Bad Aibling | 14 Jahren | keine |
| Bad Arolsen | 9 Jahren | Kinder 10 bis 14 Jahre; Kinder mit 9 Jahren (laut Satzung voller Beitrag) |
| Bad Bayersoien | 16 Jahren | keine |
| Bad Bellingen | 18 Jahren | keine |
| Bad Bentheim | 4 Jahren | Kinder und Jugendliche 4 bis 17 Jahre |
| Bad Bevensen | 18 Jahren | keine |
| Bad Birnbach | 14 Jahren | keine |
| Bad Brückenau | 18 Jahren | keine |
| Bad Buchau | keine Angabe | Kinder unter 16 Jahren (nur ÖPNV-Anteil) |
| Bad Doberan | 16 Jahren | keine |
| Bad Driburg | 14 Jahren | keine |
| Bad Dürkheim | 14 Jahren | Jugendliche 14 bis 17 Jahre |
| Bad Dürrheim | 12 Jahren | Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren |
| Bad Elster | 14 Jahren | Jugendliche von 14 bis 17 Jahren |
| Bad Ems | 14 Jahren | Begleitperson (2. und jede weitere Person): Ehe- oder Lebenspartner und Kinder 14 bis 17 Jahre |
| Bad Frankenhausen | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Bad Füssing | 16 Jahren | keine |
| Bad Gögging | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Bad Griesbach | 14 Jahren | Jugendliche von 14 bis 17 Jahren |
| Bad Harzburg | 18 Jahren | keine |
| Bad Herrenalb | 14 Jahren | keine |
| Bad Hersfeld | 16 Jahren | keine |
| Bad Hindelang | 6 Jahren | Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Bad Homburg vor der Höhe | 17 Jahren | keine |
| Bad Karlshafen | 18 Jahren | keine |
| Bad Kissingen | 18 Jahren | keine |
| Bad Kohlgrub | 16 Jahren | keine |
| Bad Kötzting | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren |
| Bad Kreuznach | 18 Jahren | keine |
| Bad Krozingen | 18 Jahren | keine |
| Bad Langensalza | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 15 Jahren |
| Bad Lauterberg im Harz | 14 Jahren | Jugendliche 14 bis 17 Jahre |
| Bad Liebenzell | 18 Jahren | keine |
| Bad Lippspringe | 14 Jahren | keine |
| Bad Mergentheim | 18 Jahren | keine |
| Bad Nauheim | 5 Jahren | keine |
| Bad Neuenahr | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Bad Oeynhausen | 16 Jahren | keine |
| Bad Orb | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Bad Pyrmont | 18 Jahren | Begleitperson: mitreisende Ehe- oder Lebenspartner und volljährige Kinder |
| Bad Rappenau | 18 Jahren | keine |
| Bad Reichenhall | 18 Jahren | keine |
| Bad Rothenfelde | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 15 Jahren |
| Bad Saarow | 10 Jahren | Kinder und Jugendliche 10 bis 17 Jahre |
| Bad Sachsa | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Bad Salzschlirf | 16 Jahren | keine |
| Bad Salzuflen | 14 Jahren | keine |
| Bad Sassendorf | 14 Jahren | keine |
| Bad Schandau | 7 Jahren | Kinder und Jugendliche 7 bis 15 Jahre |
| Bad Sooden-Allendorf | 10 Jahren | Kinder von 10 bis 13 Jahren |
| Bad Staffelstein | 14 Jahren | Jugendliche von 14 bis 17 Jahren |
| Bad Steben | 18 Jahren | keine |
| Bad Tabarz | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Bad Tölz | 14 Jahren | Kinder und Jugendliche von 14 bis 17 Jahren |
| Bad Urach | 16 Jahren | keine |
| Bad Waldsee | 16 Jahren | keine |
| Bad Westernkotten | 14 Jahren | keine |
| Bad Wiessee | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Bad Wildbad | 18 Jahren | keine |
| Bad Wildungen | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Bad Windsheim | 16 Jahren | keine |
| Bad Wörishofen | 16 Jahren | keine |
| Bad Zwischenahn | 18 Jahren | keine |
| Baden-Baden | 18 Jahren | keine |
| Badenweiler | 15 Jahren | keine |
| Baiersbronn | 18 Jahren | keine |
| Balderschwang | 14 Jahren | keine |
| Baltrum | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren |
| Bansin | 6 Jahren | keine |
| Barth | 18 Jahren | keine |
| Bayerisch Eisenstein | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Bayrischzell | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren |
| Bensersiel | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Berchtesgaden | 6 Jahren | Kinder (Jahr, in dem sie 7 werden, bis Jahr, in dem sie 16 werden) |
| Bernau am Chiemsee | 16 Jahren | keine |
| Bernau im Schwarzwald | 6 Jahren | Kinder 6 bis 13 Jahre |
| Bernkastel-Kues | 18 Jahren | keine |
| Binz | 3 Jahren | keine |
| Bischofswiesen | 6 Jahren | Kinder (Jahr, in dem sie 7 werden, bis Jahr, in dem sie 16 werden) |
| Blankenburg (Harz) | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Bodenmais | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Bodman-Ludwigshafen | 15 Jahren | keine |
| Bolsterlang | 14 Jahren | keine |
| Boltenhagen | 15 Jahren | keine |
| Boppard | 18 Jahren | keine |
| Börgerende-Rethwisch | 16 Jahren | keine |
| Borkum | 12 Jahren | Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren |
| Born a. Darß | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 15 Jahren |
| Braunlage | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Breege | 10 Jahren | Kinder 10 bis 16 Jahre (ermäßigt); Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende bis 26 Jahre (ermäßigt); Rentner und Vorruheständler (ermäßigt) |
| Büsum | 16 Jahren | keine |
| Butjadingen | 3 Jahren | Kinder 3 bis 12 Jahre |
| Carolinensiel | 4 Jahren | Kinder und Jugendliche 4 bis 15 Jahre |
| Chieming | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Clausthal-Zellerfeld | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren |
| Cuxhaven | 16 Jahren | keine |
| Dahme | 6 Jahren | Alleinreisende Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Dangast | 4 Jahren | Kinder 4 bis 15 Jahre |
| Daun | 18 Jahren | keine |
| Dierhagen | 16 Jahren | Ermäßigt: Schüler, Studierende, Auszubildende, Schwerbehinderte |
| Dornumersiel | 3 Jahren | Kinder und Jugendliche 3 bis 15 Jahre |
| Dorum | 3 Jahren | Kinder 3 bis 17 Jahre |
| Dorum-Neufeld | 3 Jahren | Kinder 3 bis 17 Jahre |
| Dranske | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre (ermäßigt); Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende bis 26 Jahre (ermäßigt) |
| Duhnen | 16 Jahren | keine |
| Durbach | 16 Jahren | keine |
| Eckernförde | 18 Jahren | keine |
| Eibenstock | 12 Jahren | Kinder und Jugendliche 12 bis 17 Jahre; Schüler, Studenten und Azubis 18 bis 26 Jahre |
| Farchant | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Fehmarn | 18 Jahren | keine |
| Feldberg (Schwarzwald) | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Feldberger Seenlandschaft | 13 Jahren | keine |
| Fischbachau | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Fischen im Allgäu | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 13 Jahren |
| Frankfurt am Main | keine Angabe | keine |
| Freudenstadt | 10 Jahren | Kinder ab 10 Jahren |
| Friedrichroda | 6 Jahren | Kinder 6 bis 16 Jahre |
| Friedrichshafen | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren |
| Friedrichskoog | 18 Jahren | keine |
| Fuhlendorf | 6 Jahren | keine |
| Fulda | 18 Jahren | keine |
| Füssen | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 15 Jahren |
| Gager | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Gaienhofen | 15 Jahren | keine |
| Garmisch-Partenkirchen | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Gengenbach | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Glowe | 12 Jahren | Jugendliche 12 bis 16 Jahre; Schüler, Auszubildende, Studenten bis 26 Jahre; Rentner und Vorruheständler |
| Glücksburg | 18 Jahren | keine |
| Göhren | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Göhren-Lebbin | 16 Jahren | keine |
| Gohrisch | 7 Jahren | Kinder und Jugendliche 7 bis 17 Jahre; Schüler, Studenten und Azubis 18 bis 26 Jahre |
| Graal-Müritz | 16 Jahren | Jugendliche 16 und 17 Jahre |
| Grafenau | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Grainau | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Greetsiel | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Grömitz | 18 Jahren | keine |
| Groß Zicker | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Großenbrode | 18 Jahren | keine |
| Gunzenhausen | 18 Jahren | keine |
| Hage | 18 Jahren | Schüler und Studenten ab 18 Jahren ohne eigenes Einkommen |
| Hagnau am Bodensee | 15 Jahren | keine |
| Hahnenklee | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Harlesiel | 4 Jahren | Kinder und Jugendliche 4 bis 15 Jahre |
| Harzgerode | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Hasselfelde | 16 Jahren | keine |
| Heikendorf | 18 Jahren | keine |
| Heiligenhafen | 18 Jahren | keine |
| Helgoland | 18 Jahren | keine |
| Herbolzheim | 6 Jahren | Kinder 6 bis 13 Jahre |
| Heringsdorf | 6 Jahren | keine |
| Hiddensee | 18 Jahren | keine |
| Hinterzarten | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Hohwacht | 18 Jahren | keine |
| Hooksiel | 4 Jahren | Jugendliche 13 bis 17 Jahre; Kinder 4 bis 12 Jahre |
| Hopferau | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 13 Jahre |
| Hörnum | 18 Jahren | keine |
| Horumersiel | 4 Jahren | Jugendliche 13 bis 17 Jahre; Kinder 4 bis 12 Jahre |
| Ilsenburg | 16 Jahren | keine |
| Immenstaad am Bodensee | 15 Jahren | keine |
| Immenstadt im Allgäu | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Inzell | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 15 Jahren |
| Isny im Allgäu | 16 Jahren | Jugendliche 16 und 17 Jahre |
| Jonsdorf | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 14 Jahre |
| Juist | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 13 Jahren |
| Kägsdorf | 16 Jahren | keine |
| Kalifornien | 18 Jahren | keine |
| Kalkhorst | 16 Jahren | keine |
| Kampen | 18 Jahren | keine |
| Karlshagen | 6 Jahren | keine |
| Kellenhusen | 18 Jahren | keine |
| Klink | 6 Jahren | keine |
| Klütz | 16 Jahren | keine |
| Kochel am See | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 14 Jahre |
| Königstein | 7 Jahren | Kinder und Jugendliche 7 bis 17 Jahre; Schüler, Studenten und Auszubildende 18 bis 26 Jahre |
| Königstein im Taunus | 18 Jahren | keine |
| Koserow | 6 Jahren | keine |
| Krakow am See | 18 Jahren | keine |
| Kressbronn am Bodensee | 16 Jahren | keine |
| Kröpelin | 16 Jahren | keine |
| Krün | 10 Jahren | Kinder und Jugendliche 10 bis 15 Jahre |
| Kühlungsborn | 16 Jahren | keine |
| Laboe | 18 Jahren | keine |
| Lam | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Lancken-Granitz | 7 Jahren | keine |
| Langenargen | 15 Jahren | keine |
| Langeoog | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 15 Jahren (1. und 2. Kind einer Familie, allein reisende) |
| Lenggries | 12 Jahren | Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren |
| Lenzkirch | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Lindau (Bodensee) | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| List auf Sylt | 18 Jahren | keine |
| Lobbe | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Loddin | 6 Jahren | keine |
| Lübben (Spreewald) | 18 Jahren | keine |
| Lübbenau/Spreewald | 18 Jahren | keine |
| Lubmin | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 18 Jahre; Alters- und Invalidenrentner; Schüler, Lehrlinge, Studenten |
| Lychen | 14 Jahren | keine |
| Malchow | 16 Jahren | keine |
| Malente | 18 Jahren | keine |
| Markgrafenheide | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 14 Jahre |
| Masserberg | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Meersburg | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren |
| Meißen | 18 Jahren | keine |
| Middelhagen | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Mirow | 15 Jahren | Jugendliche von 15 bis 17 Jahren |
| Missen-Wilhams | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Mittenwald | 10 Jahren | Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren |
| Mölln | 18 Jahren | keine |
| Mönkebude | 13 Jahren | Jugendliche 14 bis 17 Jahre (ermäßigt); Schüler, Auszubildende, Studierende bis 26 Jahre (ermäßigt) |
| Murnau am Staffelsee | 6 Jahren | Kinder 6 bis 16 Jahre |
| Naumburg (Saale) | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Nesselwang | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Neßmersiel | 3 Jahren | Kinder und Jugendliche 3 bis 15 Jahre |
| Neuharlingersiel | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Neustadt in Holstein | 18 Jahren | keine |
| Neustrelitz | 6 Jahren | keine |
| Nienhagen | 16 Jahren | keine |
| Nonnenhorn | 15 Jahren | keine |
| Norddeich | 14 Jahren | keine |
| Norden | 14 Jahren | keine |
| Norderney | 14 Jahren | Jugendliche von 14 bis 17 Jahren |
| Nordstrand | 6 Jahren | keine |
| Oberammergau | 16 Jahren | keine |
| Oberaudorf | 16 Jahren | keine |
| Oberharmersbach | 12 Jahren | keine |
| Oberhof | 6 Jahren | Kinder von 7 bis 16 Jahren |
| Oberkirch | 15 Jahren | keine |
| Obermaiselstein | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 13 Jahren |
| Oberstaufen | 6 Jahren | Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Oberstdorf | 9 Jahren | Kinder und Jugendliche von 9 bis 15 Jahren |
| Oberwiesenthal | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Offenbach am Main | keine Angabe | keine |
| Ofterschwang | 14 Jahren | keine |
| Otterndorf | 18 Jahren | keine |
| Oy-Mittelberg | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Oybin | 14 Jahren | Jugendliche 14 bis 17 Jahre |
| Pellworm | 18 Jahren | keine |
| Pfronten | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Pirna | 7 Jahren | Kinder von 7 bis 15 Jahren |
| Plau am See | 16 Jahren | keine |
| Plön | 18 Jahren | keine |
| Poel | 16 Jahren | keine |
| Prerow | 6 Jahren | keine |
| Prien am Chiemsee | 7 Jahren | Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren |
| Priwall | 18 Jahren | keine |
| Pruchten | 6 Jahren | keine |
| Putbus | 8 Jahren | keine |
| Quedlinburg | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Radolfzell am Bodensee | 15 Jahren | keine |
| Ramsau bei Berchtesgaden | 6 Jahren | Kinder (Jahr, in dem sie 7 werden, bis Jahr, in dem sie 16 werden) |
| Rantum | 18 Jahren | keine |
| Rathen | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Rechlin | 5 Jahren | keine |
| Reichenau | 15 Jahren | keine |
| Reit im Winkl | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Rerik | 18 Jahren | Ermäßigt: Schüler, Auszubildende und Studierende unter 27 Jahren, Schwerbehinderte |
| Rettenberg | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Rheinsberg | 18 Jahren | keine |
| Ribnitz-Damgarten | 18 Jahren | keine |
| Röbel/Müritz | 5 Jahren | keine |
| Rotenburg an der Fulda | 14 Jahren | keine |
| Rottach-Egern | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Rüdesheim am Rhein | 18 Jahren | keine |
| Ruhpolding | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Rust | 11 Jahren | keine |
| Salem | 18 Jahren | keine |
| Sankt Englmar | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Sankt Peter-Ording | 18 Jahren | Schüler, Studenten und Auszubildende ab 18 Jahren; Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre ohne Begleitung Erziehungsberechtigter |
| Sasbachwalden | 15 Jahren | keine |
| Sassnitz | 7 Jahren | Kinder 7 bis 14 Jahre |
| Scharbeutz | 18 Jahren | keine |
| Scheidegg | keine Angabe | Kinder, die im Kalenderjahr 7 bis 15 Jahre alt werden |
| Schillig | 4 Jahren | Jugendliche 13 bis 17 Jahre; Kinder 4 bis 12 Jahre |
| Schliersee | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren |
| Schluchsee | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Schmallenberg | 14 Jahren | keine |
| Schneverdingen | 18 Jahren | keine |
| Schönau (Pfalz) | 16 Jahren | keine |
| Schönau am Königssee | 6 Jahren | Kinder (Jahr, in dem sie 7 werden, bis Jahr, in dem sie 16 werden) |
| Schönau im Schwarzwald | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Schönberger Strand | 18 Jahren | keine |
| Schöneck/Vogtl. | 7 Jahren | Kinder und Jugendliche 7 bis 17 Jahre (50 %) |
| Schönhagen | 12 Jahren | Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren |
| Schönwald im Schwarzwald | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Schwangau | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Schwedeneck | 18 Jahren | keine |
| Sebnitz | 7 Jahren | Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren |
| Sehlendorf | 18 Jahren | keine |
| Seiffen | 14 Jahren | Jugendliche 14 bis 17 Jahre |
| Sellin | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Senftenberg | 16 Jahren | keine |
| Siegsdorf | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 14 Jahre |
| Sierksdorf | 18 Jahren | keine |
| Sipplingen | 15 Jahren | keine |
| Sonthofen | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Spiekeroog | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 14 Jahren |
| St. Blasien | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| St. Peter (Schwarzwald) | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Stockach | 15 Jahren | keine |
| Strande | 14 Jahren | keine |
| Suhl | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Tegernsee | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Templin | 14 Jahren | keine |
| Thale | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren |
| Thiessow | 7 Jahren | Kinder 7 bis 13 Jahre |
| Timmendorfer Strand | 18 Jahren | keine |
| Tinnum | 18 Jahren | keine |
| Titisee | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Todtmoos | 16 Jahren | keine |
| Todtnau | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Tönning | 18 Jahren | Schüler und Auszubildende ab 18 Jahren |
| Traben-Trarbach | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Trassenheide | 6 Jahren | keine |
| Travemünde | 18 Jahren | keine |
| Triberg im Schwarzwald | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Überlingen | 15 Jahren | keine |
| Ückeritz | 6 Jahren | keine |
| Ueckermünde | 18 Jahren | keine |
| Uhldingen-Mühlhofen | 15 Jahren | keine |
| Viechtach | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Waging am See | 10 Jahren | Kinder und Jugendliche 10 bis 15 Jahre |
| Waldkirchen | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Wallgau | 10 Jahren | Kinder und Jugendliche 10 bis 15 Jahre |
| Wangen im Allgäu | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre (nur ÖPNV-Anteil) |
| Wangerooge | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 13 Jahren |
| Waren (Müritz) | 16 Jahren | keine |
| Warnemünde | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 14 Jahre |
| Wasserburg (Bodensee) | 5 Jahren | Personen vom 6. bis zum 14. Lebensjahr (5 bis 13 Jahre) |
| Wenningstedt-Braderup | 18 Jahren | keine |
| Werdum | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
| Wernigerode | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Wertach | 6 Jahren | Kinder 6 bis 15 Jahre |
| Westerdeichstrich | 16 Jahren | keine |
| Westerland | 18 Jahren | keine |
| Wieck a. Darß | 6 Jahren | Kinder von 6 bis 15 Jahren |
| Wiek | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 16 Jahre (ermäßigt); Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende bis 26 Jahre (ermäßigt) |
| Wiesbaden | 18 Jahren | keine |
| Willingen (Upland) | 14 Jahren | keine |
| Winterberg | 15 Jahren | keine |
| Wolgast | 6 Jahren | keine |
| Wustrow | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre |
| Wyk auf Föhr | 18 Jahren | Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ohne Begleitung Erwachsener oder in Gruppenreisen |
| Xanten | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Zempin | 6 Jahren | keine |
| Zierow | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren |
| Zingst | 6 Jahren | Kinder 6 bis 14 Jahre |
| Zinnowitz | 6 Jahren | keine |
| Zittau | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 14 Jahre |
| Zwiesel | 6 Jahren | Kinder und Jugendliche 6 bis 15 Jahre |
Diese Seite fasst die Satzungen zusammen und ist keine Rechtsberatung. Verbindlich ist die Satzung der jeweiligen Gemeinde; die Quelle steht auf jeder Ortsseite.