Kurtaxe Alpen und Voralpen 2026
Alle Sätze aus den Satzungen der Gemeinden, zuletzt geprüft am 21. November 2026
Für 57 Orte in den Alpen und Voralpen finden Sie hier die Kurtaxe für Erwachsene und das Alter, bis zu dem Kinder nichts zahlen. Am günstigsten ist Chieming mit 1,00 € pro Tag, am teuersten Oberstdorf mit 4,70 €. Auf jeder Ortsseite rechnen Sie den Betrag für Ihren Aufenthalt aus.
| Ort | Hauptsaison | Nebensaison | Kinder frei unter |
|---|---|---|---|
| Aschau im Chiemgau | 2,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Bad Aibling | 3,00 €pro Tag | gleich | 14 Jahren |
| Bad Bayersoien | 2,40 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Bad Hindelang | 3,80 €pro Tag | 3,30 € | 6 Jahren |
| Bad Kohlgrub | 2,75 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Bad Reichenhall | 3,60 €pro Tag | gleich | 18 Jahren |
| Bad Tölz | 3,00 €pro Tag | gleich | 14 Jahren |
| Bad Wiessee | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Balderschwang | 2,80 €pro Tag | gleich | 14 Jahren |
| Bayrischzell | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Berchtesgaden | 3,10 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Bernau am Chiemsee | 1,50 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Bischofswiesen | 3,10 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Bolsterlang | 3,20 €pro Tag | 1,60 € | 14 Jahren |
| Chieming | 1,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Farchant | 2,80 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Fischbachau | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Fischen im Allgäu | 3,80 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Füssen | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Garmisch-Partenkirchen | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Grainau | 3,50 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Hopferau | 2,10 €pro Nacht | gleich | 6 Jahren |
| Immenstadt im Allgäu | 3,50 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Inzell | 2,10 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Isny im Allgäu | 2,00 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Kochel am See | 2,60 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Krün | 3,00 €pro Tag | 2,00 € | 10 Jahren |
| Lenggries | 1,50 €pro Tag | gleich | 12 Jahren |
| Missen-Wilhams | 2,60 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Mittenwald | 3,00 €pro Tag | 2,00 € | 10 Jahren |
| Murnau am Staffelsee | 3,00 €pro Tag | 2,60 € | 6 Jahren |
| Nesselwang | 2,10 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Oberammergau | 2,50 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Oberaudorf | 2,00 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Obermaiselstein | 3,00 €pro Tag | 1,50 € | 6 Jahren |
| Oberstaufen | 3,50 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Oberstdorf | 4,70 €pro Tag | gleich | 9 Jahren |
| Ofterschwang | 2,00 €pro Tag | gleich | 14 Jahren |
| Oy-Mittelberg | 1,80 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Pfronten | 2,40 €pro Tag | 1,20 € | 6 Jahren |
| Prien am Chiemsee | 2,00 €pro Tag | gleich | 7 Jahren |
| Ramsau bei Berchtesgaden | 3,10 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Reit im Winkl | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Rettenberg | 2,30 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Rottach-Egern | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Ruhpolding | 2,90 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Scheidegg | 2,60 €pro Tag | gleich | keine Angabe |
| Schliersee | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Schönau am Königssee | 3,10 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Schwangau | 1,90 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Siegsdorf | 1,10 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Sonthofen | 3,50 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Tegernsee | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Waging am See | 2,00 €pro Tag | 1,00 € | 10 Jahren |
| Wallgau | 3,00 €pro Tag | 2,00 € | 10 Jahren |
| Wangen im Allgäu | 3,20 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Wertach | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
Pro Nacht oder pro Tag: Manche Gemeinden rechnen pro Übernachtung, andere pro Aufenthaltstag. Was gilt, steht auf der jeweiligen Ortsseite. Wer keine Kurtaxe zahlt, steht auf der Seite Befreiung von der Kurtaxe; Orte, die gar keine erheben, unter Orte ohne Kurtaxe.
Noch keine Unterkunft? Für einen Kurzurlaub in der Gegend gibt es Hotelgutscheine bei touriDat. Anzeige