Kurtaxe Ostsee 2026
Alle Sätze aus den Satzungen der Gemeinden, zuletzt geprüft am 20. November 2026
Für 82 Orte an der Ostsee finden Sie hier die Kurtaxe für Erwachsene und das Alter, bis zu dem Kinder nichts zahlen. Am günstigsten ist Kägsdorf mit 1,00 € pro Tag, am teuersten Grömitz mit 4,00 €. Auf jeder Ortsseite rechnen Sie den Betrag für Ihren Aufenthalt aus.
Inseln mit mehreren Gemeinden: Usedom, Rügen.
| Ort | Hauptsaison | Nebensaison | Kinder frei unter |
|---|---|---|---|
| Ahlbeck | 3,70 €pro Tag | 2,90 € | 6 Jahren |
| Ahrenshoop | 2,90 €pro Tag | 2,20 € | 18 Jahren |
| Alt Reddevitz | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Baabe | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Bad Doberan | 2,50 €pro Tag | 1,50 € | 16 Jahren |
| Bansin | 3,70 €pro Tag | 2,90 € | 6 Jahren |
| Barth | 2,50 €pro Tag | gleich | 18 Jahren |
| Binz | 3,40 €pro Tag | gleich | 3 Jahren |
| Boltenhagen | 3,00 €pro Tag | 1,80 € | 15 Jahren |
| Börgerende-Rethwisch | 2,00 €pro Tag | 1,00 € | 16 Jahren |
| Born a. Darß | 2,85 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Breege | 1,80 €pro Tag | 1,50 € | 10 Jahren |
| Dahme | 3,50 €pro Tag | 2,00 € | 6 Jahren |
| Damp | keine | keine Angabe | |
| Dierhagen | 2,75 €pro Tag | 2,20 € | 16 Jahren |
| Dranske | 1,50 €pro Tag | 1,00 € | 6 Jahren |
| Eckernförde | 3,00 €pro Tag | 2,00 € | 18 Jahren |
| Fehmarn | 2,30 €pro Nacht | 1,50 € | 18 Jahren |
| Fuhlendorf | 2,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Gager | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Glowe | 2,00 €pro Tag | 1,50 € | 12 Jahren |
| Glücksburg | 3,00 €pro Tag | 1,50 € | 18 Jahren |
| Göhren | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Graal-Müritz | 2,80 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Grömitz | 4,00 €pro Tag | 2,50 € | 18 Jahren |
| Groß Zicker | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Großenbrode | 3,70 €pro Tag | 2,10 € | 18 Jahren |
| Heikendorf | 3,00 €pro Tag | 0,00 € | 18 Jahren |
| Heiligenhafen | 3,00 €pro Tag | 1,80 € | 18 Jahren |
| Heringsdorf | 3,70 €pro Tag | 2,90 € | 6 Jahren |
| Hiddensee | 2,50 €pro Tag | gleich | 18 Jahren |
| Hohwacht | 2,50 €pro Tag | 1,50 € | 18 Jahren |
| Kägsdorf | 1,00 €pro Tag | 0,50 € | 16 Jahren |
| Kalifornien | 3,00 €pro Nacht | 0,00 € | 18 Jahren |
| Kalkhorst | 1,50 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Karlshagen | 3,05 €pro Tag | 2,65 € | 6 Jahren |
| Kellenhusen | 3,50 €pro Tag | 2,00 € | 18 Jahren |
| Klütz | 2,00 €pro Tag | 1,50 € | 16 Jahren |
| Koserow | 3,70 €pro Tag | 3,30 € | 6 Jahren |
| Kröpelin | 1,50 €pro Tag | gleich | 16 Jahren |
| Kühlungsborn | 3,00 €pro Tag | 1,60 € | 16 Jahren |
| Laboe | 3,00 €pro Tag | 0,00 € | 18 Jahren |
| Lancken-Granitz | 2,07 €pro Tag | gleich | 7 Jahren |
| Lobbe | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Loddin | 3,70 €pro Tag | 3,30 € | 6 Jahren |
| Lubmin | 1,60 €pro Tag | 0,90 € | 6 Jahren |
| Markgrafenheide | 3,70 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Middelhagen | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Mönkebude | 1,50 €pro Tag | 0,00 € | 13 Jahren |
| Neustadt in Holstein | 2,70 €pro Tag | 1,60 € | 18 Jahren |
| Nienhagen | 2,00 €pro Tag | 1,00 € | 16 Jahren |
| Poel | 3,00 €pro Tag | 1,80 € | 16 Jahren |
| Prerow | 2,50 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Priwall | 3,50 €pro Tag | 2,00 € | 18 Jahren |
| Pruchten | 2,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Putbus | 2,50 €pro Tag | 1,25 € | 8 Jahren |
| Rerik | 2,00 €pro Tag | 0,75 € | 18 Jahren |
| Ribnitz-Damgarten | 2,00 €pro Tag | gleich | 18 Jahren |
| Sassnitz | 3,00 €pro Tag | gleich | 7 Jahren |
| Scharbeutz | 3,50 €pro Tag | 1,90 € | 18 Jahren |
| Schönberger Strand | 3,00 €pro Nacht | 0,00 € | 18 Jahren |
| Schönhagen | 1,28 €pro Tag | 0,64 € | 12 Jahren |
| Schwedeneck | 2,50 €pro Tag | 0,00 € | 18 Jahren |
| Sehlendorf | 3,00 €pro Tag | 0,00 € | 18 Jahren |
| Sellin | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Sierksdorf | 3,10 €pro Tag | 1,55 € | 18 Jahren |
| Strande | 1,50 €pro Tag | 1,00 € | 14 Jahren |
| Thiessow | 3,37 €pro Tag | 2,54 € | 7 Jahren |
| Timmendorfer Strand | 3,50 €pro Tag | 2,00 € | 18 Jahren |
| Trassenheide | 3,90 €pro Tag | 3,50 € | 6 Jahren |
| Travemünde | 3,50 €pro Tag | 2,00 € | 18 Jahren |
| Ückeritz | 3,90 €pro Tag | 3,30 € | 6 Jahren |
| Ueckermünde | 2,00 €pro Nacht | 0,00 € | 18 Jahren |
| Warnemünde | 3,70 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Wieck a. Darß | 2,85 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Wiek | 1,25 €pro Tag | 1,00 € | 6 Jahren |
| Wolgast | 3,70 €pro Tag | 3,30 € | 6 Jahren |
| Wustrow | 2,60 €pro Tag | 1,30 € | 6 Jahren |
| Zempin | 3,70 €pro Tag | 3,30 € | 6 Jahren |
| Zierow | 1,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Zingst | 3,00 €pro Tag | gleich | 6 Jahren |
| Zinnowitz | 3,70 €pro Tag | 3,30 € | 6 Jahren |
Pro Nacht oder pro Tag: Manche Gemeinden rechnen pro Übernachtung, andere pro Aufenthaltstag. Was gilt, steht auf der jeweiligen Ortsseite. Wer keine Kurtaxe zahlt, steht auf der Seite Befreiung von der Kurtaxe; Orte, die gar keine erheben, unter Orte ohne Kurtaxe.
Noch keine Unterkunft? Für einen Kurzurlaub in der Gegend gibt es Hotelgutscheine bei touriDat. Anzeige